了解最新公司动态及行业资讯
潍坊大耀新材料有限公司
简 介
1. 公司简介
潍坊大耀新材料有限公司成立于2004年4月,是一家集科研开发、生产加工、销售出口为一体的高新技术企业,下设5家全资子公司(其中潍坊科澜新材料有限公司同为高新技术企业),4家控股子公司,占地220余亩(分潍坊高新区厂区占地120余亩、昌邑下营化工产业园厂区占地100余亩),资产总额2.9亿元,现有员工113人,其中研究开发人员31人,博士1人,硕士2人,30%的员工具有大专以上学历,2016年公司又引进国家“千人计划”学者、斯坦福大学博士康鹏研究员。公司建有1200平米的拥有国际一流水平的检测实验室。
公司先后申请专利30余项,授权22项,其中发明14项,先后承担过7项省部级以上科研项目,有2项产品被国家科技部等四部委联合授予“国家重点新产品”证书;主持和参与制订国家和行业标准40余项;获山东省政府科学技术奖1项,山东省专利奖1项,公司发起成立、有清华大学、东北大学、山东大学、中国航天科工集团、全国化标委无机化工分技术委员会、北京中材人工晶体研究院等参与的“山东省硫化锌新材料产业技术创新战略联盟”,并任理事长单位;全资子公司被科技部火炬中心认定为2019年度“瞪羚企业”。
公司是目前国内唯一的晶体硫化锌粉、硫化锌夜光粉生产企业,公司生产的高纯硫化锌粉占国内市场的70%以上;目前已建成年产5000吨高纯工业品硫化锌粉产业化项目,为全球最大的晶体硫化锌粉生产企业之一。
2. 产品简介
(1)高纯度晶体硫化锌粉
高纯度晶体硫化锌粉(≥99.9%)具有耐磨、强度高、透远红外光束极佳、耐高温等特点和优良的荧光效应、电致发光功能,可广泛应用于航空航天、国防军工、远红外精确制导、远红外探测、电子信息、海上救援、防伪(人民币、身份证、商标等)、大型DVD光盘镀膜材料、夜光材料等高端科技领域。特别是在航空航天、国防军工等尖端科技领域必不可少的功能性战略基础材料。
目前公司作为国内唯一的高纯度晶体硫化锌粉的生产厂家,产品被国家科技部、环保部、商务部、国家质检总局等四部委联合授予“国家重点新产品”证书,公司作为第一起草人,主持制订“高纯工业品硫化锌”的国家标准(GB/T31194-2014),标准已于2015年5月实施。
(2)高纯工业品硫化锌
高纯工业品硫化锌(纯度在95%~98%)粉是一种无毒无害、安全环保的绿色产品,具有无毒无害、白色颜料显蓝相、低磨损性等特点,是高档减磨剂、添加剂、着色剂、重金属离子络合剂和钝化剂,广泛应用于汽车工业、长玻纤增强复合材料、刹车片摩擦材料、高档水性涂料、汽车油漆等行业领域,对环境有保护和净化作用,是一种用途广泛的功能性民用基础材料。
(3)高密度氧化聚乙烯蜡(OPE)
高密度氧化聚乙烯蜡(OPE)是聚乙烯蜡的改良产品,具有优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性、化学性能稳定、手感滑爽、耐磨性好、硬度高等特点,具有“工业味精”的美誉;作为沥青改性(抗车辙剂)、塑料加工中的润滑剂、分散剂、抗磨剂、光亮剂、消光剂、滑爽剂、防粘剂等,与聚烯烃、橡胶类材料相溶性好,可直接加到聚烯烃加工中,还具偶联性,具有粘度低、软化点高、硬度好、无毒性,热稳定性好,高温挥发性低,在常温下抗湿性能好,耐化学药品能力强,电性能优良,可提高塑料加工的生产效率和改善成品外观,降低生产成本,是目前最优异的功能性高分子材料添加剂。
(4)多功能环保沥青改性剂
路强RPRA多功能路面改性剂是公司自主研发、目前最优良的路面沥青改性剂之一,是一种具有一定温拌改性效果外掺剂,含有功能团的高分子材料,外观为白色粉末,具有安全环保、无毒无害,易施工,低温拌合,降低能耗等诸多优点,通过在混合料中添加使用可以降低施工温度,提高沥青路面的抗车辙能力,改善抗水损性能,改善低温压实状况等,从而大大提高沥青路面的使用性能和延长使用寿命。
路强多功能路面改性剂具有优良的耐寒性、耐热性和耐磨性,具有安全环保、无毒无害,易施工,低温拌合,降低能耗等诸多优点,通过在沥青混合料中添加使用可以降低施工温度,提高沥青路面的抗车辙能力,改善抗水损性能,降低压实温度,从而大大提高沥青路面的使用性能和延长使用寿命,在沥青路面的维修保养过程中还可实现废渣100%回收利用。
路强多功能路面改性剂通过试验结果发现,当在普通混合料中掺加集料质量0.3%的路强,其动稳定度达到7895次/mm远大于规范要求的1000次/mm,相对于70#普通沥青混合料其动稳定度提高了78%。当在改性沥青混合料中掺加集料质量0.3%的路强剂,即使在70℃的环境中,其动稳定度指标也远大于标准条件(60℃环境)下的规范要求,相对于SBS沥青混合料其动稳定度提高了57%。因此,路强剂在改善沥青混合料的高温性能方面有显著的效果,具有比SBS更优异的性能和效果。
潍坊大耀新材料公司旗下控股公司山东路强新材料科技有限公司,专业负责路强RPRA多功能路面改性剂的应用推广和销售以及路强剂的对外合作业务。
项目建设:
⑸建立全固态锂电池电解质原材料研究院,研发全固态电解质材料规模化生产技术及建设固态锂电池组装生产线
硫化物全固态锂电池,是最新一代高密度储能电池,有着储存电能量大、安全可靠、使用寿命长等巨大优势,也是新能源产业的最新风向标和下一代新能源电池的杰出代表。
公司依据高纯硫化物生产优势、技术优势和人才优势,联合中国科学院物理研究所、天目湖先进储能技术研究院吴凡博士(研究员)、中科院青岛生物能源与过程研究所的武建飞研究员、博士等国内顶尖科研机构及专家,在昌邑滨海(下营)经济开发区化工产业园区建设高纯硫化锂等固态电解质原料研发生产项目,研发硫化锂、硫化硅等昂贵原材料生产技术,并在园区内建设硫化锂、硫化硅等原材料的规模化生产线,降低全固态锂电池的生产成本,促进硫化物固态电解质以及硫化物固态电池的推广使用。
项目投资内容包括:投资30000万元用于建设全固态锂电池电解质原料技术研究院和建设固态电解质规模化生产基地,建设全固态锂电池组装生产线。
潍坊大耀控股有限公司制订国家标准、行业标准一览表
序号 | 标准名称 | 标准编号 | 标准级别 | 颁布时间 | 实施时间 | 制订单位 | 制标人员 | 参与 方式 |
1 | 高纯工业品硫化锌 | GB/T31194-2014 | 国家标准 | 2014-09-03 | 2015-05-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强、王兴海 | 主导 |
潍坊科澜新材料有限公司 | 王宗耀、黄柏标 | 参与 | ||||||
山东华研新材料有限公司 | 张耀伟 | 参与 | ||||||
2 | 废硫化氢处理处置规范 | GB/T31855-2015 | 国家标准 | 2015-07-03 | 2016-02-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
山东大耀特种材料有限公司 | 李泊 | 参与 | ||||||
3 | 工业硫酸锌 | HG/T2326-2015 | 行业标准 | 2015-07-14 | 2016-01-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
4 | 含氟废气处理处置技术规范 | GB/T33056-2016 | 国家标准 | 2016-10-13 | 2017-05-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
5 | 工业亚硝酸钠 | GB/T2367-2016 | 国家标准 | 2016-12-13 | 2017-07-01 | 山东华研新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
6 | 废电池处理中废液的处理处置方法 | GB/T33060-2016 | 国家标准 | 2016-10-13 | 2017-05-01 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
7 | 工业沉淀硫酸钡 | GB/T2899-2017 | 国家标准 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
山东华研新材料有限公司 | 高同珍 | 参与 | ||||||
8 | 废弃化学品收集技术指南 | GB/T34696-2017 | 国家标准 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
潍坊科澜新材料有限公司 | 高同珍 | 参与 | ||||||
9 | 氟硅酸钠生产废液处理处置方法 | HG/T5206-2017 | 行业标准 | 2017-12-07 | 2018-04-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
潍坊科澜新材料有限公司 | 李军 | 参与 | ||||||
10 | 工业重铬酸铵 | HG/T5217-2017 | 行业标准 | 2017-12-07 | 2018-04-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 康鹏 | 参与 |
山东华研新材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 | ||||||
11 | 牙膏用硝酸钾 | HG/T5213-2017 | 行业标准 | 2017-12-07 | 2018-04-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 |
潍坊科澜新材料有限公司 | 李军 | 参与 | ||||||
12 | 牙膏用过碳酰胺 | HG/T5212-2017 | 行业标准 | 2017-12-07 | 2018-04-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 |
潍坊润康新材料科技有限公司 | 王强 | 参与 | ||||||
13 | 工业聚氯化铝 | HG/T2677-2017 | 行业标准 | 2017-12-07 | 2018-04-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 康鹏 | 参与 |
潍坊科澜新材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 | ||||||
14 | 含氨废液处理处置方法 | GB/T36496-2018 | 国家标准 | 2018-07-13 | 2019-02-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 李军 | 参与 |
15 | 工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等26种金属元素含量测定方法 | GB/T36690-2018 | 国家标准 | 2018-09-17 | 2019-04-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
16 | 含铬废液处理处置方法 | HG/T5362-2018 | 行业标准 | 2018-07-04 | 2019-01-01 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
17 | 水化氯铝酸钙 | HG/T5352-2018 | 行业标准 | 2018-10-22 | 2019-04-01 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 |
18 | 工业四氯化锆 | HG/T5355-2018 | 行业标准 | 2018-10-22 | 2019-04-01 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 |
19 | 工业碳化锆 | HG/T5356-2018 | 行业标准 | 2018-10-22 | 2019-04-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
20 | 工业六水合硝酸镁 | HG/T5358-2018 | 行业标准 | 2018-10-22 | 2019-04-01 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
21 | 磷尾矿处理处置技术规范 | GB/T38104-2019 | 国标 | 2019-10-18 | 2020-09-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
22 | 氰化亚金钾 | GB/T37993-2019 | 国标 | 2019-08-30 | 2020-07-01 | 山东大耀特种材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 |
23 | 铬盐污染场地处理方法 | HG/T5541-2019 | 行标 | 2019-11-11 | 2020-04-01 | 山东大耀特种材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 |
24 | 镍铬盐污染场地处理方法 | HG/T5542-2019 | 行标 | 2019-11-11 | 2020-04-01 | 山东大耀特种材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 |
25 | 铬盐副产硫酸钠 | HG/T5560-2019 | 行标 | 2019-11-11 | 2020-04-01 | 山东大耀特种材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 |
26 | 湿法制备铬盐副产氧化铁粉 | HG/T5561-2019 | 行标 | 2019-11-11 | 2020-04-01 | 山东大耀特种材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 |
27 | 工业氰酸钠 | HG/T5557-2019 | 行标 | 2019-12-24 | 2020-07-01 | 山东大耀特种材料有限公司 | 王宗耀 | 参与 |
28 | 移动式化学清洗废液处理装置技术规范 | HG/T5547-2019 | 行标 | 2019-11-11 | 2020-04-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
29 | 含氰废液中氰化物含量的测定 | HG/T5544-2019 | 行标 | 2019-11-11 | 2020-04-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
30 | 工业六氰合铁酸四钠 | HG/T 5556-2019 | 行标 | 2019-12-24 | 2020-07-01 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
31 | 合成水滑石聚烯烃吸酸剂 | HG/T 5548-2019 | 行标 | 2019-12-24 | 2020-07-01 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王强 | 参与 |
32 | 合成水滑石吸附剂 | HG/T 5549-2019 | 行标 | 2019-12-24 | 2020-07-01 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 李军 | 参与 |
33 | 废矿物油类润滑油处理处置方法 | 国标 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王宗耀 | ||||
34 | 工业用乙二胺四乙酸 | 行标 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王宗耀 | ||||
35 | 运动防滑碱式碳酸镁块 | 行标 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王宗耀 | ||||
36 | 绿色设计产品评价技术规范 过一硫酸氢钾复合盐 | 行标 | 潍坊大耀新材料有限公司 | 王宗耀 | ||||
37 | 实验室废弃物存储装置技术规范 | 国标 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王宗耀 | ||||
38 | 工业碳酸钠 | 国标 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王 强 | ||||
39 | 绿色设计产品评价技术规范 过氧碳酸钠 | 行标 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王宗耀 | ||||
40 | 运动防滑碱式碳酸镁膏 | 行标 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王宗耀 | ||||
41 | 工业硅溶胶 | 行标 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王 强 | ||||
42 | 矿物绝缘电缆用氧化镁 | 行标 | 潍坊科澜新材料有限公司 | 王 强 | ||||
43 | 工业硅酸钠 | 国标 | 山东大耀特种材料有限公司 | 王宗耀 |
1、潍坊大耀新材料有限公司主导制订国家标准1项,参与国标制订7项,参与制订行业标准10项。
2、潍坊科澜新材料有限公司参与制订的国家标准3项,行业标准9项;
3、山东华研新材料有限公司参与制订的国家标准3项,行业标准1项;
4、山东大耀特种材料有限公司参与制订国家标准2项,行业标准5项;
5、潍坊润康新材料科技有限公司参与制订行业标准1项。
上一篇:没有了!